Last checked:
SSS Contribution Table in the Philippines
This page shows the latest SSS contribution table for employees, including the Monthly Salary Credit, employer share, employee share, Employees' Compensation, and MySSS Pension Booster treatment. Use this page if you want to verify the exact bracket instead of starting with a calculator.
At a Glance
- Search intent
- Lookup, compare, read, and verify brackets
- Rate
- 15% of MSC (10% employer + 5% employee)
- MSC range
- PHP 5,000 to PHP 35,000
- EC
- PHP 10 for MSC at or below PHP 14,500; PHP 30 for MSC at or above PHP 15,000
- Last checked
- April 11, 2026
Want the answer faster?
Use the SSS Contribution Calculator| Compensation Range | MSC | ER Share | EE Share | Total SS | EC | Total | MPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₱0 - ₱5,250 | ₱5,000 | ₱500 | ₱250 | ₱750 | ₱10 | ₱760 | - |
| ₱5,250 - ₱5,750 | ₱5,500 | ₱550 | ₱275 | ₱825 | ₱10 | ₱835 | - |
| ₱5,750 - ₱6,250 | ₱6,000 | ₱600 | ₱300 | ₱900 | ₱10 | ₱910 | - |
| ₱6,250 - ₱6,750 | ₱6,500 | ₱650 | ₱325 | ₱975 | ₱10 | ₱985 | - |
| ₱6,750 - ₱7,250 | ₱7,000 | ₱700 | ₱350 | ₱1,050 | ₱10 | ₱1,060 | - |
| ₱7,250 - ₱7,750 | ₱7,500 | ₱750 | ₱375 | ₱1,125 | ₱10 | ₱1,135 | - |
| ₱7,750 - ₱8,250 | ₱8,000 | ₱800 | ₱400 | ₱1,200 | ₱10 | ₱1,210 | - |
| ₱8,250 - ₱8,750 | ₱8,500 | ₱850 | ₱425 | ₱1,275 | ₱10 | ₱1,285 | - |
| ₱8,750 - ₱9,250 | ₱9,000 | ₱900 | ₱450 | ₱1,350 | ₱10 | ₱1,360 | - |
| ₱9,250 - ₱9,750 | ₱9,500 | ₱950 | ₱475 | ₱1,425 | ₱10 | ₱1,435 | - |
| ₱9,750 - ₱10,250 | ₱10,000 | ₱1,000 | ₱500 | ₱1,500 | ₱10 | ₱1,510 | - |
| ₱10,250 - ₱10,750 | ₱10,500 | ₱1,050 | ₱525 | ₱1,575 | ₱10 | ₱1,585 | - |
| ₱10,750 - ₱11,250 | ₱11,000 | ₱1,100 | ₱550 | ₱1,650 | ₱10 | ₱1,660 | - |
| ₱11,250 - ₱11,750 | ₱11,500 | ₱1,150 | ₱575 | ₱1,725 | ₱10 | ₱1,735 | - |
| ₱11,750 - ₱12,250 | ₱12,000 | ₱1,200 | ₱600 | ₱1,800 | ₱10 | ₱1,810 | - |
| ₱12,250 - ₱12,750 | ₱12,500 | ₱1,250 | ₱625 | ₱1,875 | ₱10 | ₱1,885 | - |
| ₱12,750 - ₱13,250 | ₱13,000 | ₱1,300 | ₱650 | ₱1,950 | ₱10 | ₱1,960 | - |
| ₱13,250 - ₱13,750 | ₱13,500 | ₱1,350 | ₱675 | ₱2,025 | ₱10 | ₱2,035 | - |
| ₱13,750 - ₱14,250 | ₱14,000 | ₱1,400 | ₱700 | ₱2,100 | ₱10 | ₱2,110 | - |
| ₱14,250 - ₱14,750 | ₱14,500 | ₱1,450 | ₱725 | ₱2,175 | ₱10 | ₱2,185 | - |
| ₱14,750 - ₱15,250 | ₱15,000 | ₱1,500 | ₱750 | ₱2,250 | ₱30 | ₱2,280 | - |
| ₱15,250 - ₱15,750 | ₱15,500 | ₱1,550 | ₱775 | ₱2,325 | ₱30 | ₱2,355 | - |
| ₱15,750 - ₱16,250 | ₱16,000 | ₱1,600 | ₱800 | ₱2,400 | ₱30 | ₱2,430 | - |
| ₱16,250 - ₱16,750 | ₱16,500 | ₱1,650 | ₱825 | ₱2,475 | ₱30 | ₱2,505 | - |
| ₱16,750 - ₱17,250 | ₱17,000 | ₱1,700 | ₱850 | ₱2,550 | ₱30 | ₱2,580 | - |
| ₱17,250 - ₱17,750 | ₱17,500 | ₱1,750 | ₱875 | ₱2,625 | ₱30 | ₱2,655 | - |
| ₱17,750 - ₱18,250 | ₱18,000 | ₱1,800 | ₱900 | ₱2,700 | ₱30 | ₱2,730 | - |
| ₱18,250 - ₱18,750 | ₱18,500 | ₱1,850 | ₱925 | ₱2,775 | ₱30 | ₱2,805 | - |
| ₱18,750 - ₱19,250 | ₱19,000 | ₱1,900 | ₱950 | ₱2,850 | ₱30 | ₱2,880 | - |
| ₱19,250 - ₱19,750 | ₱19,500 | ₱1,950 | ₱975 | ₱2,925 | ₱30 | ₱2,955 | - |
| ₱19,750 - ₱20,250 | ₱20,000 | ₱2,000 | ₱1,000 | ₱3,000 | ₱30 | ₱3,030 | - |
| ₱20,250 - ₱20,750 | ₱20,500 | ₱2,050 | ₱1,025 | ₱3,075 | ₱30 | ₱3,105 | ₱75 |
| ₱20,750 - ₱21,250 | ₱21,000 | ₱2,100 | ₱1,050 | ₱3,150 | ₱30 | ₱3,180 | ₱150 |
| ₱21,250 - ₱21,750 | ₱21,500 | ₱2,150 | ₱1,075 | ₱3,225 | ₱30 | ₱3,255 | ₱225 |
| ₱21,750 - ₱22,250 | ₱22,000 | ₱2,200 | ₱1,100 | ₱3,300 | ₱30 | ₱3,330 | ₱300 |
| ₱22,250 - ₱22,750 | ₱22,500 | ₱2,250 | ₱1,125 | ₱3,375 | ₱30 | ₱3,405 | ₱375 |
| ₱22,750 - ₱23,250 | ₱23,000 | ₱2,300 | ₱1,150 | ₱3,450 | ₱30 | ₱3,480 | ₱450 |
| ₱23,250 - ₱23,750 | ₱23,500 | ₱2,350 | ₱1,175 | ₱3,525 | ₱30 | ₱3,555 | ₱525 |
| ₱23,750 - ₱24,250 | ₱24,000 | ₱2,400 | ₱1,200 | ₱3,600 | ₱30 | ₱3,630 | ₱600 |
| ₱24,250 - ₱24,750 | ₱24,500 | ₱2,450 | ₱1,225 | ₱3,675 | ₱30 | ₱3,705 | ₱675 |
| ₱24,750 - ₱25,250 | ₱25,000 | ₱2,500 | ₱1,250 | ₱3,750 | ₱30 | ₱3,780 | ₱750 |
| ₱25,250 - ₱25,750 | ₱25,500 | ₱2,550 | ₱1,275 | ₱3,825 | ₱30 | ₱3,855 | ₱825 |
| ₱25,750 - ₱26,250 | ₱26,000 | ₱2,600 | ₱1,300 | ₱3,900 | ₱30 | ₱3,930 | ₱900 |
| ₱26,250 - ₱26,750 | ₱26,500 | ₱2,650 | ₱1,325 | ₱3,975 | ₱30 | ₱4,005 | ₱975 |
| ₱26,750 - ₱27,250 | ₱27,000 | ₱2,700 | ₱1,350 | ₱4,050 | ₱30 | ₱4,080 | ₱1,050 |
| ₱27,250 - ₱27,750 | ₱27,500 | ₱2,750 | ₱1,375 | ₱4,125 | ₱30 | ₱4,155 | ₱1,125 |
| ₱27,750 - ₱28,250 | ₱28,000 | ₱2,800 | ₱1,400 | ₱4,200 | ₱30 | ₱4,230 | ₱1,200 |
| ₱28,250 - ₱28,750 | ₱28,500 | ₱2,850 | ₱1,425 | ₱4,275 | ₱30 | ₱4,305 | ₱1,275 |
| ₱28,750 - ₱29,250 | ₱29,000 | ₱2,900 | ₱1,450 | ₱4,350 | ₱30 | ₱4,380 | ₱1,350 |
| ₱29,250 - ₱29,750 | ₱29,500 | ₱2,950 | ₱1,475 | ₱4,425 | ₱30 | ₱4,455 | ₱1,425 |
| ₱29,750 - ₱30,250 | ₱30,000 | ₱3,000 | ₱1,500 | ₱4,500 | ₱30 | ₱4,530 | ₱1,500 |
| ₱30,250 - ₱30,750 | ₱30,500 | ₱3,050 | ₱1,525 | ₱4,575 | ₱30 | ₱4,605 | ₱1,575 |
| ₱30,750 - ₱31,250 | ₱31,000 | ₱3,100 | ₱1,550 | ₱4,650 | ₱30 | ₱4,680 | ₱1,650 |
| ₱31,250 - ₱31,750 | ₱31,500 | ₱3,150 | ₱1,575 | ₱4,725 | ₱30 | ₱4,755 | ₱1,725 |
| ₱31,750 - ₱32,250 | ₱32,000 | ₱3,200 | ₱1,600 | ₱4,800 | ₱30 | ₱4,830 | ₱1,800 |
| ₱32,250 - ₱32,750 | ₱32,500 | ₱3,250 | ₱1,625 | ₱4,875 | ₱30 | ₱4,905 | ₱1,875 |
| ₱32,750 - ₱33,250 | ₱33,000 | ₱3,300 | ₱1,650 | ₱4,950 | ₱30 | ₱4,980 | ₱1,950 |
| ₱33,250 - ₱33,750 | ₱33,500 | ₱3,350 | ₱1,675 | ₱5,025 | ₱30 | ₱5,055 | ₱2,025 |
| ₱33,750 - ₱34,250 | ₱34,000 | ₱3,400 | ₱1,700 | ₱5,100 | ₱30 | ₱5,130 | ₱2,100 |
| ₱34,250 - ₱34,750 | ₱34,500 | ₱3,450 | ₱1,725 | ₱5,175 | ₱30 | ₱5,205 | ₱2,175 |
| ₱34,750 - above | ₱35,000 | ₱3,500 | ₱1,750 | ₱5,250 | ₱30 | ₱5,280 | ₱2,250 |
MSC ₱5,000Total: ₱760
ER Share: ₱500
EE Share: ₱250
EC: ₱10
MSC ₱5,500Total: ₱835
ER Share: ₱550
EE Share: ₱275
EC: ₱10
MSC ₱6,000Total: ₱910
ER Share: ₱600
EE Share: ₱300
EC: ₱10
MSC ₱6,500Total: ₱985
ER Share: ₱650
EE Share: ₱325
EC: ₱10
MSC ₱7,000Total: ₱1,060
ER Share: ₱700
EE Share: ₱350
EC: ₱10
MSC ₱7,500Total: ₱1,135
ER Share: ₱750
EE Share: ₱375
EC: ₱10
MSC ₱8,000Total: ₱1,210
ER Share: ₱800
EE Share: ₱400
EC: ₱10
MSC ₱8,500Total: ₱1,285
ER Share: ₱850
EE Share: ₱425
EC: ₱10
MSC ₱9,000Total: ₱1,360
ER Share: ₱900
EE Share: ₱450
EC: ₱10
MSC ₱9,500Total: ₱1,435
ER Share: ₱950
EE Share: ₱475
EC: ₱10
MSC ₱10,000Total: ₱1,510
ER Share: ₱1,000
EE Share: ₱500
EC: ₱10
MSC ₱10,500Total: ₱1,585
ER Share: ₱1,050
EE Share: ₱525
EC: ₱10
MSC ₱11,000Total: ₱1,660
ER Share: ₱1,100
EE Share: ₱550
EC: ₱10
MSC ₱11,500Total: ₱1,735
ER Share: ₱1,150
EE Share: ₱575
EC: ₱10
MSC ₱12,000Total: ₱1,810
ER Share: ₱1,200
EE Share: ₱600
EC: ₱10
MSC ₱12,500Total: ₱1,885
ER Share: ₱1,250
EE Share: ₱625
EC: ₱10
MSC ₱13,000Total: ₱1,960
ER Share: ₱1,300
EE Share: ₱650
EC: ₱10
MSC ₱13,500Total: ₱2,035
ER Share: ₱1,350
EE Share: ₱675
EC: ₱10
MSC ₱14,000Total: ₱2,110
ER Share: ₱1,400
EE Share: ₱700
EC: ₱10
MSC ₱14,500Total: ₱2,185
ER Share: ₱1,450
EE Share: ₱725
EC: ₱10
MSC ₱15,000Total: ₱2,280
ER Share: ₱1,500
EE Share: ₱750
EC: ₱30
MSC ₱15,500Total: ₱2,355
ER Share: ₱1,550
EE Share: ₱775
EC: ₱30
MSC ₱16,000Total: ₱2,430
ER Share: ₱1,600
EE Share: ₱800
EC: ₱30
MSC ₱16,500Total: ₱2,505
ER Share: ₱1,650
EE Share: ₱825
EC: ₱30
MSC ₱17,000Total: ₱2,580
ER Share: ₱1,700
EE Share: ₱850
EC: ₱30
MSC ₱17,500Total: ₱2,655
ER Share: ₱1,750
EE Share: ₱875
EC: ₱30
MSC ₱18,000Total: ₱2,730
ER Share: ₱1,800
EE Share: ₱900
EC: ₱30
MSC ₱18,500Total: ₱2,805
ER Share: ₱1,850
EE Share: ₱925
EC: ₱30
MSC ₱19,000Total: ₱2,880
ER Share: ₱1,900
EE Share: ₱950
EC: ₱30
MSC ₱19,500Total: ₱2,955
ER Share: ₱1,950
EE Share: ₱975
EC: ₱30
MSC ₱20,000Total: ₱3,030
ER Share: ₱2,000
EE Share: ₱1,000
EC: ₱30
MSC ₱20,500Total: ₱3,105
ER Share: ₱2,050
EE Share: ₱1,025
EC: ₱30
MPF: ₱75
MSC ₱21,000Total: ₱3,180
ER Share: ₱2,100
EE Share: ₱1,050
EC: ₱30
MPF: ₱150
MSC ₱21,500Total: ₱3,255
ER Share: ₱2,150
EE Share: ₱1,075
EC: ₱30
MPF: ₱225
MSC ₱22,000Total: ₱3,330
ER Share: ₱2,200
EE Share: ₱1,100
EC: ₱30
MPF: ₱300
MSC ₱22,500Total: ₱3,405
ER Share: ₱2,250
EE Share: ₱1,125
EC: ₱30
MPF: ₱375
MSC ₱23,000Total: ₱3,480
ER Share: ₱2,300
EE Share: ₱1,150
EC: ₱30
MPF: ₱450
MSC ₱23,500Total: ₱3,555
ER Share: ₱2,350
EE Share: ₱1,175
EC: ₱30
MPF: ₱525
MSC ₱24,000Total: ₱3,630
ER Share: ₱2,400
EE Share: ₱1,200
EC: ₱30
MPF: ₱600
MSC ₱24,500Total: ₱3,705
ER Share: ₱2,450
EE Share: ₱1,225
EC: ₱30
MPF: ₱675
MSC ₱25,000Total: ₱3,780
ER Share: ₱2,500
EE Share: ₱1,250
EC: ₱30
MPF: ₱750
MSC ₱25,500Total: ₱3,855
ER Share: ₱2,550
EE Share: ₱1,275
EC: ₱30
MPF: ₱825
MSC ₱26,000Total: ₱3,930
ER Share: ₱2,600
EE Share: ₱1,300
EC: ₱30
MPF: ₱900
MSC ₱26,500Total: ₱4,005
ER Share: ₱2,650
EE Share: ₱1,325
EC: ₱30
MPF: ₱975
MSC ₱27,000Total: ₱4,080
ER Share: ₱2,700
EE Share: ₱1,350
EC: ₱30
MPF: ₱1,050
MSC ₱27,500Total: ₱4,155
ER Share: ₱2,750
EE Share: ₱1,375
EC: ₱30
MPF: ₱1,125
MSC ₱28,000Total: ₱4,230
ER Share: ₱2,800
EE Share: ₱1,400
EC: ₱30
MPF: ₱1,200
MSC ₱28,500Total: ₱4,305
ER Share: ₱2,850
EE Share: ₱1,425
EC: ₱30
MPF: ₱1,275
MSC ₱29,000Total: ₱4,380
ER Share: ₱2,900
EE Share: ₱1,450
EC: ₱30
MPF: ₱1,350
MSC ₱29,500Total: ₱4,455
ER Share: ₱2,950
EE Share: ₱1,475
EC: ₱30
MPF: ₱1,425
MSC ₱30,000Total: ₱4,530
ER Share: ₱3,000
EE Share: ₱1,500
EC: ₱30
MPF: ₱1,500
MSC ₱30,500Total: ₱4,605
ER Share: ₱3,050
EE Share: ₱1,525
EC: ₱30
MPF: ₱1,575
MSC ₱31,000Total: ₱4,680
ER Share: ₱3,100
EE Share: ₱1,550
EC: ₱30
MPF: ₱1,650
MSC ₱31,500Total: ₱4,755
ER Share: ₱3,150
EE Share: ₱1,575
EC: ₱30
MPF: ₱1,725
MSC ₱32,000Total: ₱4,830
ER Share: ₱3,200
EE Share: ₱1,600
EC: ₱30
MPF: ₱1,800
MSC ₱32,500Total: ₱4,905
ER Share: ₱3,250
EE Share: ₱1,625
EC: ₱30
MPF: ₱1,875
MSC ₱33,000Total: ₱4,980
ER Share: ₱3,300
EE Share: ₱1,650
EC: ₱30
MPF: ₱1,950
MSC ₱33,500Total: ₱5,055
ER Share: ₱3,350
EE Share: ₱1,675
EC: ₱30
MPF: ₱2,025
MSC ₱34,000Total: ₱5,130
ER Share: ₱3,400
EE Share: ₱1,700
EC: ₱30
MPF: ₱2,100
MSC ₱34,500Total: ₱5,205
ER Share: ₱3,450
EE Share: ₱1,725
EC: ₱30
MPF: ₱2,175
MSC ₱35,000Total: ₱5,280
ER Share: ₱3,500
EE Share: ₱1,750
EC: ₱30
MPF: ₱2,250
Note
Do not confuse your actual monthly salary with the Monthly Salary Credit. The table follows the official SSS schedule, not a straight-line percentage of take-home pay.
Want the answer faster?
Use the SSS Contribution CalculatorFrequently Asked Questions
What is the SSS contribution rate now?
For employed members, the regular Social Security contribution is 15% of the Monthly Salary Credit, shared by employer and employee.
What is the maximum MSC?
The current employed-member schedule uses a maximum Monthly Salary Credit of PHP 35,000 for contribution purposes.
What happens above PHP 20,000 MSC?
The portion above PHP 20,000 MSC up to the ceiling is credited to MySSS Pension Booster.
Related Payroll Deductions
SSS Contribution Calculator
Estimate employee share, employer share, EC, and MySSS Pension Booster instantly.
Read guide
PhilHealth Contribution Calculator
Compute your PhilHealth premium using the current 5% rate, floor, and ceiling.
Read guide
Pag-IBIG Contribution Calculator
Calculate regular Pag-IBIG savings with employee and employer share breakdown.
Read guide
Salary Deductions
Hub for calculators and references covering SSS, PhilHealth, Pag-IBIG, withholding tax, and 13th month pay.
Read guide